Würfe
	
In den mittlerweile über 35 Jahre Neufundländerzucht haben wir bisher 45 linientreue Würfe von A - Z und von A-S aufgezogen.
Wir gehören damit zu den ältesten und erfolgreichsten aktiven Züchtern auf nationaler und internationaler Ebene.
Wurfchronik
| Wurf | Mutter | Vater | Jahr | 
| S-Wurf | Quanah-Molli vom Felsbachtal | Bruce vom Versetal | 2016 | 
| R-Wurf | Quanah-Molli vom Felsbachtal | Bruce vom Versetal | 2014 | 
| Q-Wurf | Fröya vom Felsbachtal | Virgil-Atra-Amor vom Flowergarden | 2011 | 
| P-Wurf | Esther vom Felsbachtal | Virgil-Atra-Amor vom Flowergarden | 2011 | 
| O-Wurf | Esther vom Felsbachtal | Baloe the Emperor's Companion | 2010 | 
| N-Wurf | Fröya vom Felsbachtal | Baloe the Emperor's Companion | 2010 | 
| M-Wurf | Esther vom Felsbachtal | Conqueror Patch of Heaven von Peterreuth | 2009 | 
| L-Wurf | Fröya vom Felsbachtal | Conqueror Patch of Heaven von Peterreuth | 2009 | 
| K-Wurf | Esther vom Felsbachtal | Dreamdancer von der Wässernach | 2008 | 
| J-Wurf | Esther vom Felsbachtal | Dreamdancer von der Wässernach | 2007 | 
| I-Wurf | Fröya vom Felsbachtal | Josh Parming von Schönbühl | 2006 | 
| H-Wurf | Alice die Zweite vom Felsbachtal | Dreamdancer von der Wässernach | 2006 | 
| G-Wurf | Esther vom Felsbachtal | Dreamdancer von der Wässernach | 2006 | 
| F-Wurf | Alice die Zweite vom Felsbachtal | Black Buffalos Bruce Wayne | 2004 | 
| E-Wurf | Alice die Zweite vom Felsbachtal | Lajos vom Trieberg | 2003 | 
| D-Wurf | Pilar vom Felsbachtal | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland | 2002 | 
| C-Wurf | Uppsala vom Felsbachtal | Incredible Hulk vom Trieberg | 2002 | 
| B-Wurf | Pilar vom Felsbachtal | Xtra Special vom Haus Heswell | 2001 | 
| A-Wurf | Uppsala vom Felsbachtal | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland | 2000 | 
| Z-Wurf | Pilar vom Felsbachtal | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland | 2000 | 
| Y-Wurf | Uppsala vom Felsbachtal | Newflands Coming Star | 1999 | 
| X-Wurf | Pilar vom Felsbachtal | Amaretto della Casa del Orso | 1999 | 
| W-Wurf | Pilar vom Felsbachtal | Bolke van de Berenstal | 1998 | 
| V-Wurf | Dixi van ´t Amelterbos | Hoss vom Felsbachtal | 1997 | 
| U-Wurf | Pilar vom Felsbachtal | Amaretto della Casa del Orso | 1996 | 
| T-Wurf | Dixi van ´t Amelterbos | Marco vom Felsbachtal | 1996 | 
| S-Wurf | Jule vom Felsbachtal | Elton John vom Trieberg | 1995 | 
| R-Wurf | Dixi van ´t Amelterbos | Hoss vom Felsbachtal | 1995 | 
| Q-Wurf | Farah vom Felsbachtal | Marco vom Felsbachtal | 1994 | 
| P-Wurf | Jule vom Felsbachtal | Gammel Dansk vom Riesrand | 1994 | 
| O-Wurf | Farah vom Felsbachtal | Hoss vom Felsbachtal | 1993 | 
| N-Wurf | Dixi van ´t Amelterbos | Harras vom Felsbachtal | 1993 | 
| M-Wurf | Jule vom Felsbachtal | New Fuur Land`s Eros | 1992 | 
| L-Wurf | Farah vom Felsbachtal | George of the Thatch Roof | 1992 | 
| K-Wurf | Farah vom Felsbachtal | Iwan Fürst von Luxemburg | 1991 | 
| J-Wurf | Alice vom Felsbachtal | Graf von Luxemburg | 1990 | 
| I-Wurf | Farah vom Felsbachtal | Graf von Luxemburg | 1990 | 
| H-Wurf | Alice vom Felsbachtal | Graf von Luxemburg | 1989 | 
| G-Wurf | Alice vom Felsbachtal | Graf von Luxemburg | 1988 | 
| F-Wurf | Lore von Böckingen | Erasmus Graf von Luxemburg | 1987 | 
| E-Wurf | Alice vom Felsbachtal | Graf von Luxemburg | 1987 | 
| D-Wurf | Lore von Böckingen | Arro vom Reinheimer Teich | 1985 | 
| C-Wurf | Alice vom Felsbachtal | Arro vom Reinheimer Teich | 1985 | 
| B-Wurf | Lore von Böckingen | Lord von Mundrachingen | 1984 | 
| A-Wurf | Lore von Böckingen | Artus vom Biebertal | 1983 | 

